Nel forum di Associna è attiva solo la Bacheca Annunci
Continua a partecipare scrivendo su Facebook!
Nuovo regolamento - Dic 2012
Per i vecchi utenti: ripetete DUE volte l'inserimento della password.
Altrimenti richiedete la procedura di reset via email
Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 8 | 9 | 265 | 2.294.066 |
![]() |
3 | 3 | 5 | 107 | 164.448 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 88 | 670.125 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 265 | 1.459.493 |
![]() |
7 | 8 | 22 | 454 | 6.284.482 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 106 | 1.394.336 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 242 | 336.586 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 151 | 111.201 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 454 | 422.257 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 295 | 491.573 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 378 | 816.772 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 443 | 940.381 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 117 | 120.395 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 134 | 130.590 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 389 | 498.847 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 288 | 496.679 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 311 | 524.865 |
![]() |
47 | 60 | 49 | 650 | 5.155.335 |
![]() |
7 | 7 | 3 | 288 | 568.715 |
![]() |
12 | 12 | 8 | 260 | 515.446 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 183 | 559.767 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 238 | 758.407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 216 | 533.244 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 163 | 421.471 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 176 | 294.807 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 186 | 359.383 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 163 | 229.928 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 128 | 12.279 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11.722 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 1 | 143 | 14.889 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 15.383 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 145 | 15.509 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 1 | 143 | 17.218 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 141 | 15.163 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 163 | 15.502 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12.893 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9.779 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8.263 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 1 | 84 | 8.349 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8.743 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.357 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.302 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.444 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.187 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2.543 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.160 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.079 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.749 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.917 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4.458 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.278 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.560 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.624 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.363 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.709 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.733 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.773 |
![]() |
7 | 7 | 5 | 164 | 234.882 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 205 | 427.741 |
![]() |
9 | 22 | 4 | 650 | 251.544 |
![]() |
42 | 118 | 77 | 653 | 5.562.380 |
![]() |
12 | 81 | 17 | 653 | 302.396 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.487 |
2022-12-02 | 0 | 1 | 4 | 50 | 8.041 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.307 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.412 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.425 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.420 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.837 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.912 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.438 |
2022-12-10 | 1 | 1 | 1 | 57 | 5.614 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5.139 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6.640 |
2022-12-13 | 0 | 29 | 0 | 63 | 6.016 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5.299 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.542 |
2022-12-16 | 0 | 8 | 1 | 118 | 11.766 |
2022-12-17 | 10 | 40 | 1 | 89 | 11.690 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 1 | 126 | 13.780 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 2 | 120 | 11.438 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11.392 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.818 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10.090 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10.667 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 15.396 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14.703 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 2 | 144 | 13.757 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 16.948 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 653 | 17.192 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 1 | 630 | 14.537 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 635 | 16.899 |
2022-12-31 | 1 | 2 | 1 | 612 | 16.794 |
![]() |
18 | 19 | 18 | 198 | 507.012 |
![]() |
9 | 15 | 9 | 174 | 334.104 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 181 | 339.152 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 184 | 494.666 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 211 | 550.932 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 143 | 462.819 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 87 | 475.268 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19.739 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19.540 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32.626 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31.238 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15.404 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.591 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10.703 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15.879 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.448 |
2022-05-10 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17.701 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.299 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14.033 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.556 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16.716 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20.900 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15.558 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.774 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.940 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.656 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.019 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10.354 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.368 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13.022 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25.431 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16.112 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16.437 |
2022-05-27 | 1 | 1 | 1 | 73 | 14.002 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 1 | 76 | 12.775 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12.566 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10.196 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.685 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 170 | 752.840 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 143 | 540.644 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 125 | 349.798 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 134 | 452.749 |
![]() |
11 | 13 | 33 | 201 | 6.725.770 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 137 | 564.703 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 177 | 594.642 |
![]() |
3 | 3 | 5 | 199 | 638.381 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 201 | 876.794 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 118 | 725.820 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 84 | 562.427 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 134 | 464.167 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 143 | 610.980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 | 472.288 |
![]() |
4 | 5 | 4 | 133 | 456.711 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 152 | 352.138 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 118 | 406.719 |
![]() |
26 | 32 | 229 | 927 | 5.761.536 |
![]() |
1 | 1 | 56 | 157 | 482.690 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 134 | 538.452 |
![]() |
1 | 2 | 29 | 145 | 556.596 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 129 | 460.935 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 267 | 545.984 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 817 | 1.189.523 |
![]() |
8 | 8 | 16 | 423 | 570.842 |
![]() |
7 | 7 | 21 | 132 | 268.056 |
![]() |
2 | 4 | 29 | 137 | 371.984 |
![]() |
2 | 2 | 19 | 128 | 300.396 |
![]() |
1 | 2 | 15 | 277 | 225.643 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 927 | 250.435 |
![]() |
39 | 41 | 69 | 587 | 3.240.576 |
![]() |
4 | 4 | 6 | 587 | 299.172 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 273 | 248.066 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 231 | 238.644 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 93 | 360.482 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 95 | 226.982 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 113 | 315.926 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 101 | 210.782 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 101 | 170.577 |
![]() |
6 | 6 | 5 | 88 | 214.886 |
![]() |
14 | 14 | 9 | 110 | 397.507 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 99 | 289.888 |
![]() |
4 | 4 | 6 | 107 | 267.664 |
![]() |
25 | 26 | 53 | 115 | 2.712.693 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 92 | 284.047 |
![]() |
3 | 3 | 8 | 84 | 197.625 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 99 | 217.719 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 97 | 213.878 |
![]() |
4 | 5 | 3 | 90 | 189.571 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 115 | 194.397 |
![]() |
3 | 3 | 7 | 109 | 322.698 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 104 | 219.942 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 77 | 180.686 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 104 | 351.486 |
![]() |
4 | 4 | 7 | 100 | 178.008 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 80 | 162.636 |
![]() |
36 | 45 | 92 | 101 | 1.862.612 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 101 | 177.993 |
![]() |
2 | 5 | 5 | 90 | 145.367 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 76 | 134.084 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 72 | 147.669 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 80 | 165.822 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 78 | 174.684 |
![]() |
2 | 2 | 27 | 79 | 160.815 |
![]() |
8 | 9 | 24 | 55 | 144.020 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 59 | 205.207 |
![]() |
4 | 9 | 9 | 56 | 134.202 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 71 | 109.864 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 55 | 162.885 |
![]() |
55 | 58 | 83 | 63 | 2.302.477 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 57 | 127.953 |
![]() |
6 | 7 | 12 | 48 | 176.724 |
![]() |
7 | 8 | 7 | 53 | 165.624 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.894 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.155 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.142 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.084 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.470 |
2016-10-06 | 1 | 1 | 2 | 35 | 4.523 |
2016-10-07 | 1 | 1 | 1 | 39 | 6.773 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 1 | 40 | 8.983 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.618 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.446 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.450 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.613 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.018 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5.214 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.594 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.052 |
2016-10-17 | 1 | 2 | 1 | 33 | 4.730 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.321 |
2016-10-19 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4.801 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4.363 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.933 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.882 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.900 |
2016-10-24 | 2 | 2 | 1 | 34 | 4.911 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5.408 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.447 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.325 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.748 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.585 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.233 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.008 |
![]() |
3 | 4 | 5 | 43 | 149.615 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 42 | 111.871 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 52 | 193.242 |
![]() |
11 | 11 | 9 | 52 | 194.687 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9.697 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8.422 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.741 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.827 |
2016-06-05 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8.494 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.434 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10.325 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.589 |
2016-06-09 | 1 | 1 | 1 | 34 | 6.936 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.976 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.822 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.397 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4.676 |
2016-06-14 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5.345 |
2016-06-15 | 1 | 1 | 0 | 37 | 5.438 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.413 |
2016-06-17 | 2 | 2 | 1 | 31 | 5.007 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.543 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.154 |
2016-06-20 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4.844 |
2016-06-21 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5.414 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.360 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.055 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.153 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.301 |
2016-06-26 | 3 | 3 | 1 | 33 | 3.840 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.366 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.201 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.306 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12.611 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 63 | 254.424 |
![]() |
2 | 2 | 7 | 60 | 255.574 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 47 | 190.197 |
![]() |
10 | 10 | 12 | 54 | 244.102 |
![]() |
4 | 4 | 8 | 53 | 238.464 |
![]() |
61 | 63 | 76 | 53 | 2.453.862 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 31 | 278.340 |
![]() |
5 | 6 | 6 | 45 | 304.327 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.663 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.240 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.486 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.963 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.496 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18.865 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21.677 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14.376 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12.896 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.500 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.984 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.876 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.060 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.151 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.192 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.751 |
2015-11-17 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4.602 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.563 |
2015-11-19 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.568 |
2015-11-20 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.374 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.256 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33.038 |
2015-11-23 | 1 | 1 | 1 | 33 | 17.605 |
2015-11-24 | 1 | 1 | 2 | 33 | 16.398 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.984 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.360 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.374 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.596 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.936 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.497 |
![]() |
8 | 8 | 9 | 42 | 264.168 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 33 | 268.589 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 29 | 153.366 |
![]() |
7 | 7 | 6 | 27 | 164.558 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 32 | 195.817 |
![]() |
11 | 12 | 12 | 28 | 207.297 |
![]() |
7 | 7 | 7 | 34 | 193.377 |
![]() |
8 | 8 | 10 | 42 | 164.356 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 | 138.636 |
![]() |
8 | 8 | 8 | 53 | 121.031 |
![]() |
32 | 34 | 43 | 118 | 2.387.117 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 50 | 152.495 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 45 | 83.464 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 52 | 153.814 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 47 | 239.051 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 39 | 306.147 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 118 | 405.163 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 35 | 257.080 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 57 | 223.439 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 34 | 144.494 |
![]() |
6 | 6 | 8 | 41 | 172.132 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 33 | 92.811 |
![]() |
7 | 7 | 10 | 43 | 157.027 |
![]() |
227 | 1.758 | 82 | 70 | 2.223.720 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 35 | 142.273 |
![]() |
6 | 7 | 6 | 47 | 168.436 |
![]() |
3 | 5 | 5 | 45 | 161.775 |
![]() |
7 | 7 | 7 | 70 | 163.317 |
![]() |
2 | 11 | 5 | 45 | 184.573 |
![]() |
4 | 7 | 6 | 35 | 140.128 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 52 | 204.565 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 69 | 224.518 |
![]() |
30 | 262 | 1 | 52 | 160.923 |
![]() |
66 | 667 | 9 | 68 | 212.721 |
![]() |
34 | 286 | 11 | 48 | 207.695 |
![]() |
68 | 496 | 19 | 42 | 252.796 |
![]() |
1.127 | 10.263 | 193 | 99 | 1.415.292 |
![]() |
141 | 1.257 | 14 | 28 | 160.716 |
![]() |
60 | 802 | 6 | 73 | 149.190 |
![]() |
84 | 711 | 14 | 16 | 123.435 |
![]() |
116 | 1.308 | 26 | 28 | 119.478 |
![]() |
87 | 977 | 9 | 20 | 99.916 |
![]() |
80 | 770 | 16 | 99 | 102.023 |
![]() |
90 | 856 | 25 | 62 | 83.627 |
![]() |
95 | 504 | 15 | 19 | 56.297 |
![]() |
69 | 329 | 11 | 60 | 155.332 |
![]() |
76 | 442 | 14 | 20 | 94.135 |
![]() |
92 | 853 | 18 | 20 | 89.796 |
![]() |
137 | 1.454 | 25 | 63 | 181.347 |
![]() |
196 | 1.061 | 54 | 38 | 175.132 |
![]() |
196 | 1.061 | 54 | 38 | 175.132 |